Im Folgenden finden Sie eine Liste ausgewählter Vorträge, Workshops und Videos. Zu vielen Vorträgen sind zudem die zugehörigen PDF-Folien über einen Klick auf den Vortragstitel abrufbar.
2023 | |
Klinger, M. (2023). Algorithmisches Denken im Mathematikunterricht fördern: Ein Praxisbeitrag aus derLehramtsausbildung Mathematik. Vortrag im Rahmen der Tagung „Mathematikunterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen in Schule und Forschung: Eine Vernetzungstagung“ vom 05.05. bis 06.05.2023 in Siegen. | ![]() |
Klinger, M. (2023). Was soll Forschung leisten? Zukunftswerkstatt im Rahmen der Tagung „Lernvideos in der Mathematik“ am 28.02.2023 in Paderborn. | ![]() |
2022 | |
Klinger, M. (2022). Lehren und Lernen vonMathematik in digitalen Zeiten: Phänomene, Befunde, Perspektiven. Vortrag im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 16.11.2022 in Paderborn. | ![]() |
Klinger, M. (2022). „Da bleiben immer drei Zentimeter über!“ – Dezimalbrüche verständig nutzen. Lehrprobe im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 16.11.2022 in Paderborn. | ![]() |
Klinger, M. (2022). Mathematik in digitalen Zeiten: Streifzüge durchs Grenzgebiet zwischen schulischem und außerschulischem Lernen. Vortrag im Rahmen des Mathematischen Kolloquiums der Universität Bremen am 25.01.2022 digital in Bremen. | ![]() |
2021 | |
Klinger, M. (2021). Video kills the mathematics teacher? Zur Nutzung von YouTube-Lernvideos durch StudienanfängerInnen in mathematischen Lehramtsstudiengängen. Vortrag im „Minisymposium Digitalisierung und mathematisches Lernen in den Sekundarstufen“ im Rahmen des GDM-Monats 2021 am 16.03.2021 digital in Lüneburg | ![]() |
Klinger, M. & Thurm, D. (2021). Math@Distance: Eins a oder π mal Daumen? Hauptvortrag und Workshop im Rahmen der MUED-Jahrestagung „Mathematik-Unterricht in Krisenzeiten“ am 20.02.2021 digital in Fuldatal. | ![]() |
Klinger, M. (2021). Die Digitalisierung des Mathematikunterrichts praxisnah und evidenzbasiert begleiten. Vortrag im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 08.01.2021 digital in Dortmund. | ![]() |
Klinger, M. (2021). „Da bleiben immer zwei Zentimeter über!“ – Dezimalzahlen verständig nutzen. Lehrprobe im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 08.01.2021 digital in Dortmund. | ![]() |
2020 | |
Klinger, M. (2020). Damit mehr bleibt als f(x) – Mit vorstellungsorientiertem Unterricht Funktionales Denken langfristig aufbauen. Vortrag im Rahmen der MUT-Netzwerk-Tagung des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) am 16.12.2020 digital in Hildesheim. | ![]() |
Klinger, M. & Walter, D. (2020). „Ein wahrer Ehrenmann!“ – Wie mathematikhaltige Apps und Videos von Nutzenden bewertet werden. 54. Jahrestagung Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 28.09. bis 01.10.2020 digital in Würzburg. | ![]() |
Klinger, M. (2020). Neue Medien im Mathematikunterricht? Ein Gallery-Walk. Video für den YouTube-Kanal ars mathematica educandi. – PDF-Folien | ![]() |
Klinger, M. (2020). Lernvideos auswählen und nutzen. Video zur Reihe Mathematik lehren und lernen – „in distance“ für den YouTube-Kanal dzlmathe. | ![]() |
Klinger, M. (2020). Damit mehr bleibt als f(x) – Mit vorstellungsorientiertem Unterricht Funktionales Denken langfristig aufbauen. Vortrag und Workshop im Rahmen einer Lehrkräftefortbildung des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und des Berufsbildungszentrums Norderstedt am 20.02.2020 in Norderstedt. | ![]() |
2019 | |
Klinger, M. (2019). Informatische Bildung als stoffliche und gesellschaftliche Brücke zwischen Informatik und Mathematik: Forschungsperspektiven am Beispiel des Funktionalen Denkens und vor dem Hintergrund außerschulischen Lernens. Vortrag im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 30.10.2019 in Köln. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Algorithmen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Lehrprobe im Rahmen der Besetzung einer Juniorprofessur am 30.10.2019 in Köln. | ![]() |
Klinger, M. (2019). CAS oder kein CAS, ist das noch die Frage? Wie Smartphone-basierte Computer-Algebra-Apps auch eine geeignete Aufgabenkultur erfordern. Herbsttagung des MNU-Landesverbands Westfalen am 24.09.2019 in Dortmund. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Damit mehr bleibt als f(x) – Mit vorstellungsorientiertem Unterricht Funktionales Denken langfristig aufbauen. Vortrag und Workshop im Rahmen der gemeinsamen Herbsttagung "MINT for Future!" des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und des MNU-Landesverbandes Schleswig-Holstein am 05.09.2019 in Kiel. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Welche Rolle spielen Erklär-Apps und -videos beim Lernen von Mathematik? – Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten. Vortrag im Rahmen des Behnke-Kolloquiums der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am 09.04.2019 in Münster. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Zur Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten: Welche Rolle spielen CAS-basierte Smartphone-Apps wie Photomath und Co? 53. Jahrestagung Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 04.03. bis 08.03.2019 in Regensburg. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Welche Rolle spielen Erklär-Apps und -videos beim Lernen von Mathematik? – Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten. Vortrag im Rahmen des Mathematikdidaktischen Kolloquiums der Universität zu Köln am 22.01.2019 in Köln. | ![]() |
Klinger, M. (2019). Welche Rolle spielen Erklär-Apps und -videos beim Lernen von Mathematik? – Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten. Vortrag im Rahmen des Interdisziplinären Kolloquiums zur Didaktik der Mathematik und der Naturwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum am 17.01.2019 in Bochum. | ![]() |
2018 | |
Klinger, M. (2018). Damit mehr bleibt als f(x) – Mit vorstellungsorientiertem Unterricht Funktionales Denken langfristig aufbauen. Vortrag und Workshop im Rahmen einer Lehrerfortbildung des Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) vom 16.11. bis 17.11.2018 in Kiel. | ![]() |
Klinger, M. (2018). „Besser als der Lehrer!“ – Potenziale von Smartphone-basierten Computer-Algebra-Apps aus didaktischer und Lernenden-Perspektive. Herbsttagung 2018 des Arbeitskreises Mathematikunterricht digitale Werkzeuge vom 28.09. bis 29.09.2018 in Essen. | ![]() |
Klinger, M. & Barzel, B. (2018). Der Einfluss des Geschlechts beim Darstellungswechsel funktionaler Zusammenhänge. 3. gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 05.03. bis 09.03.2018 in Paderborn. | ![]() |
Klinger, M. & Barzel, B. (2018). Zielgerichtete Entwicklung von verstehensorientierten Leistungstestaufgaben am Beispiel des Funktionalen Denkens in der frühen Analysis der Oberstufe. 3. gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 05.03. bis 09.03.2018 in Paderborn. | ![]() |
Altieri, M., Klinger, M., Itsios, C. & Paluch, D. (2018). Projekt learnbase: Erste Ergebnisse einer Online-Diagnostik und -Förderung mathematischer Basiskompetenzen zum Studieneinstieg. 3. gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 05.03. bis 09.03.2018 in Paderborn. | ![]() |
2017 | |
Klinger, M., Altieri, M., Itsios, C. & Baust, T. (2017). Projekt learnbase: Computerbasierte Diagnostik und individuelle Förderung mathematischer Basiskompetenzen zur Studienvorbereitung und in den ersten Semestern. Herbsttagung des Arbeitskreises HochschulMathematikDidaktik der GDM und Hanse-Kolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik vom 10.11. bis 11.11.2017 in Göttingen. | ![]() |
Klinger, M., Thurm, D., Itsios, C. & Peters-Dasdemir, J. (2017). Technology-related beliefs and the mathematics classroom: Development of a measurement instrument for pre- and in-service teachers. 23rd International Conference on Mathematical Views vom 04.10. bis 06.10.2017 in Essen. | ![]() |
Klinger, M. (2017). Funktionales Denken beim Übergang von der Funktionenlehre zur Analysis: Entwicklung eines Testinstruments und empirische Befunde aus der gymnasialen Oberstufe. GFD-KOFADIS-Fachtagung vom 27.09. bis 29.09.2017 in Freiburg i. Br. | ![]() |
Klinger, M. (2017). Funktionales Denken beim Übergang von der Funktionenlehre zur Analysis: Entwicklung eines Testinstruments und empirische Befunde aus der gymnasialen Oberstufe. 17. MNU-Fachleitertagung Mathematik vom 25.09. bis 27.09.2017 in Fuldatal. | ![]() |
Klinger, M. (2017). Funktionales Denken beim Übergang von der Funktionenlehre zur Analysis: Entwicklung eines Testinstruments und empirische Befunde aus der gymnasialen Oberstufe. Poster zur Preconference zur 6. DZLM-Jahrestagung vom 22.09. bis 23.09.2017 in Saarbrücken. | ![]() |
Klinger, M. (2017). Welche Basiskompetenzen sind im Bereich der Funktionen beim Übergang Sek. I – Sek. II verfügbar? 5. Dialogtag der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes am 05.03.2017 in Saarbrücken. | ![]() |
2016 | |
Klinger, M. (2016). Assessing Students' Understanding of the Concept of Differentiation and a Function's Parameters. 13th International Congress on Mathematical Education vom 24.07. bis 31.07.2016 in Hamburg. | ![]() |
Klinger, M. (2016). Messung des konzeptuellen Verständnisses im Analysisunterricht: Entwicklung eines Testinstruments. 4. Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung vom 09.03. bis 11.03.2016 in Berlin. | ![]() |
Klinger, M. (2016). Vorstellungsorientiertes Verständnis im Bereich des funktionalen Denkens und der frühen Analysis: Entwicklung und Erprobung eines Testinstruments. 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 07.03. bis 11.03.2016 in Heidelberg. | ![]() |
2015 | |
Klinger, M. (2015). Was haben Schülerinnen und Schüler von Lehrerfortbildungen? Evaluation der Wirksamkeit einer Fortbildung zum Technologieeinsatz im Mathematikunterricht. 2. Zukunftsforum Bildungsforschung vom 27.11. bis 28.11.2015 in Heidelberg. | ![]() |
Klinger, M. & Thurm, D. (2015). Evaluation der Rahmenbedingungen und Wirksamkeit einer Lehrerfortbildung zum grafikfähigen Taschenrechner. 8. Tagung der DGfE-Sektion "Empirische Bildungsforschung" bzw. 80. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung vom 21.09. bis 23.09.2015 in Göttingen. | ![]() |
Barzel, B., Klinger, M. & Thurm, D. (2015). Mathematik mit digitalen Werkzeugen: lernen.verstehen.lehren. Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung vom 21.09. bis 25.09.2015 in Hamburg. | ![]() |
Klinger, M. & Thurm, D. (2015). Fluch oder Segen? Überzeugungen von Lehrkräften zum Technologieeinsatz im Mathematikunterricht. Regionalkoordinatorenkonferenz des Landesverbands Mathematikwettbewerbe Nordrhein-Westfalen e.V. am 15.08.2015 in Essen. | ![]() |
Thurm, D., Klinger, M. & Barzel, B. (2015). How to Professionalize Teachers to Use Technology in a Meaningful Way – Design Research of a CPD Program. 12th International Conference on Technology in Mathematics Teaching vom 24.06. bis 27.06.2015 in Faro, Portugal. | ![]() |
Klinger, M., Thurm, D. & Barzel, B. (2015). Evaluation der Rahmenbedingungen und Wirksamkeit einer DZLM-Fortbildungsreihe zum GTR auf Schülerebene. 49. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09.02. bis 13.02.2015 in Basel, Schweiz. | ![]() |
Thurm, D., Klinger, M. & Barzel, B. (2015). Evaluation der Rahmenbedingungen und Wirksamkeit einer DZLM-Fortbildungsreihe zum GTR auf Lehrer- und Unterrichtsebene. 49. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09.02. bis 13.02.2015 in Basel, Schweiz. | ![]() |